SLIM 1.300 i



72 284 руб.
Макс. полезная тепловая мощность,кВт | 29,7 |
Мин.полезная тепловая мощность,кВт | 14,9 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 33 |
Мин.потребляемая тепловая мощность,кВт | 17,0 |
Камера сгорания | откр |
Число чугунных секций | 5 |
Объем воды в котле,л | 14,6 |
Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 120/230 |
Высота, мм | 850 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 680 |
Вес, кг | 143 |
Упаковочные размеры, см | 75х44х103 |
Добавить комментарий