ECO Four 1.24



0 руб.
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность. кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
Макс. производительность (КПД), % | 91,2 |
Камера сгорания | откр |
Электрическая мощность/напряжение,Вт/В | 80/230 |
Высота, мм | 730 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 28/31 |
Упаковочные размеры | 49x83x34 |
Добавить комментарий